Hoşgeldiniz!
Menüyü Aç

Döviz Kur | Alış | Satış | Durum |
---|---|---|---|
Dolar | 31.6 | 32.75 | |
Euro | 33.8 | 35 | |
İngiliz Sterlini | 39.7 | 40.8 | |
İsviçre Frangı | 34.4 | 35.6 | |
Suudi Riyali | 8.4 | 8.88 | |
Avusturalya Doları | 20.4 | 21.1 | |
Kanada Doları | 23.15 | 23.95 | |
Japon Yeni | 0.19 | 0.23 | |
Norveç Kronu | 2.02 | 2.97 | |
İsveç Kronu | 2.5 | 2.99 | |
Danimarka Kronu | 3 | 4.35 | |
Rus Rublesi | 0.33 | 0.375 |
Altın Kuru | Alış | Satış | Durum |
---|---|---|---|
24 Ayr Gram Altın | 2467 | 2585 | |
22 Ayr Gram Altın | 2255 | 2425 | |
Eski Ziynet Çeyrek | 4060 | 4220 | |
Eski Ziynet Yarım | 8100 | 8530 | |
Eski Ziynet Tam | 16060 | 16590 | |
Eski Ziynet 2,5 luk | 40000 | 42200 | |
Eski Ziynet 5 li | 79350 | 83550 | |
Ata Çeyrek Altın | 4110 | 4770 | |
Ata Yarım Altın | 8250 | 9350 | |
Ata Tam Altın | 16535 | 17020 | |
Ata 2,5 luk | 40600 | 43200 | |
Ata 5 li | 82500 | 86800 | |
Reşat Tam | 0 | 0 | |
Yarım Gr. 24 Ayr. | 1225 | 1365 | |
1,5 Gr. 24 Ayr. | 0 | 0 | |
2,5 Gr. 22 Ayr. | 0 | 0 | |
Yarım Gr. 22 Ayr. | 1125 | 1265 | |
1,25 Gr. 22 Ayr. | 0 | 0 | |
0,625 Gr. 22 Ayr. | 0 | 0 | |
Altın ONS | 6650 | 6785 |
TCMB Döviz Kur | Alış | Satış | Durum |
---|---|---|---|
Dolar | 5.2746 | 5.2841 | |
Euro | 6.0342 | 6.0451 | |
İngiliz Sterlini | 6.6718 | 6.7066 | |
Kanada Doları | 3.8962 | 3.9138 | |
Danimarka Kronu | 0.80688 | 0.81085 | |
İsveç Kronu | 0.58454 | 0.59059 | |
İsviçre Frangı | 5.324 | 5.3581 | |
Norveç Kronu | 0.60632 | 0.6104 | |
Japon Yeni | 4.7311 | 4.7624 | |
Avusturalya Doları | 3.7347 | 3.7591 | |
Suudi Riyali | 1.4054 | 1.408 |
Kur Çevirici
Müşteri Yorumları
Bize yazdığınız için çok teşekkür ederiz.